Permohonan | Penyongsang PV, Penyongsang penyimpanan tenaga |
Jenis Pembekal | OEM/ODM |
Suhu Operasi | -40 °C ~ 130 °C |
Kuasa Undian | 3500V |
Kearuhan | 600uH±10% |
Q @ Kekerapan | 105 MINIT |
Jenis Pemasangan | penetapan skru |
Saiz / Dimensi | 304*75*75cm |
Bahan - Teras | NPS226060 NPF226060 NPH226075 DMR95 |
Rintangan DC (DCR) | 45mΩMAKS |
Bahan | Kawat Tembaga + Teras Ferit |
Fungsi | Rangsangan freuencri tinggi semasa yang tinggi |
Bentuk | Square |
Pembungkusan | Dulang Plastik + Kotak Kadbod |
DCR | BOOST1(1-2) 45mΩMAX |
Penggunaan | Penyongsang PV |
HI-ATAS | AC 2.5KV |
IR | GEGELUNG-100MΩ MIN |
Kecekapan •Syarikat kami adalah perusahaan berteknologi tinggi negara yang menggabungkan fungsi Penyelidikan dan Pembangunan, pengeluaran dan pembuatan dan pengedaran •40+ peralatan barisan pengeluaran automatik |
Hak Cipta © 2024 oleh Guangdong Liwang High-Tech Co., Ltd.Dasar privasi