Toepassing | PV-omvormer, omvormer voor energieopslag |
Type leverancier | OEM/ODM |
Werkende Temperatuur | -40°C~130°C |
Nominaal vermogen | 3500V |
Inductie | 600uH±10% |
Q @ Freq | 105 MIN |
Type montage | Schroef fixatie |
Grootte / Afmeting | 304*75*75cm |
Materiaal - Kern | NPS226060 NPF226060 NPH226075 DMR95 |
DC-weerstand (DCR) | 45mΩMAX |
Materiaal | Koperdraad + ferrietkern |
Functie | Hoge stroom, hoge freuencry boost |
Vorm | Vierkant |
Verpakking | Plastic Dienblad + Kartondoos |
DCR (Kroeg) | BOOST 1 (1-2) 45mΩMAX |
Gebruik | PV-omvormer |
HI-TOP | Wisselstroom 2.5KV |
I.R | SPOEL-100MΩ MIN |
Efficiëntie •Ons bedrijf is een nationale hightech onderneming die de functie van onderzoek en ontwikkeling, productie en fabricage en distributie combineert •40+ automatische productielijnapparatuur |
Copyright © 2024 door Guangdong Liwang High-Tech Co., Ltd.Privacybeleid