Anvendelse | PV-omskiftar, energilagringsomskiftar |
Leverandørart | OEM/ODM |
Driftstemperatur | -40°C~130°C |
Vurdert effekt | 3500v |
Induktans | 600 uh ± 10% |
q @ frekvens | 105 min |
Monteringstype | skrubbfesting |
storleik / dimensjon | 304*75*75 cm |
Material - kjernen | nps226060 npf226060 nph226075 dmr95 |
DC-motstand (dcr) | 45mΩmaks |
Materiale | Kupertråd + ferritkjernen |
Funksjon | høgt strøm høgt frekvensstyring |
Form | square |
Pakking | plastbakke + kartongboks |
dcr | Boost1 ((1-2) 45mΩmax |
Bruk | invertor |
høgt-top | AC 2,5kv |
i.r. | Spole-100mΩ min |
Effektivitet •Selskapet vårt er eit nasjonalt høyteknologisk selskap som kombinerer funksjonen av forsking og utvikling, produksjon og produksjon og distribusjon •40+Automatisert produksjonslinjeutstyr |
Copyright © 2024 by Guangdong Liwang High-Tech Co., Ltd.Personvernerklæring