Aplikacja | Falownik fotowoltaiczny, falownik do magazynowania energii |
Typ dostawcy | OEM/ODM |
Temperatura | -40 °C ~ 130 °C |
Moc znamionowa | 3500V |
Indukcyjność | 600uH±10% |
Q @ Freq | 105 MIN |
Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
Rozmiar / Wymiar | 304 * 75 * 75 cm |
Materiał - Rdzeń | NPS226060 NPF226060 NPH226075 DMR95 |
Rezystancja prądu stałego (DCR) | 45mΩMAX |
Materiał | Drut miedziany + rdzeń ferrytowy |
Funkcja | Wysoki prąd o wysokiej częstotliwości |
Kształt | Kwadratowy |
Pakowania | Plastikowa taca + pudełko kartonowe |
Kontroler domeny (DCR) | BOOST1(1-2) 45mΩMAX |
Zwyczaj | Inwerter fotowoltaiczny |
HI-TOP | Prąd przemienny 2,5 kV |
I.R | CEWKA-100MΩ MIN |
Sprawność •Nasza firma jest krajowym przedsiębiorstwem high-tech, które łączy w sobie funkcję badawczo-rozwojową, produkcji i produkcji oraz dystrybucji •40 + automatyczne wyposażenie linii produkcyjnej |
Prawa autorskie © 2024 Guangdong Liwang High-Tech Co., Ltd.Polityka prywatności