Tillämpning | PV-omvandlare, energilagringsomvandlare |
Leverantörstyp | OEM/ODM |
Driftstemperatur | -40°C-130°C |
Nominell effekt | 3500 V |
Induktans | 600uh±10% |
Q @ frekvens | 105 min. |
Monteringstyp | Skruvfasthållning |
storlek / dimension | 304*75*75 cm |
Material - kärna | NPS226060 Npf226060 NPH226075 Dmr95 |
Samma motstånd (DCR) | 45 mΩmax |
Material | Koppartråd + ferritkärna |
Funktion | högt strömstyrd högfrekvent uppdrivning |
Form | fyrkantig |
Förpackning | Plastfat + kartong |
dcr | För att säkerställa att det inte finns några brister i den här typen av system ska det användas en standardiserad standard. |
Användning | Pv-omvandlare |
högt | AC 2,5kv |
i.r. | Spolen-100mΩ min |
Effektivitet •Vårt företag är ett nationellt högteknologiskt företag som kombinerar forskning och utveckling, produktion och tillverkning och distribution •40+ Automatiserade produktionsanordningar |
Copyright © 2024 by Guangdong Liwang High-Tech Co., Ltd.Integritetspolicy