Aplikasyon | Pv inverter,energy storage inverter Ang mga ito ay may mga |
Uri ng Supplier | OEM/ODM |
Operating Temperature | -40°C~130°C |
Nakatakdang kapangyarihan | 3500v |
Induktansya | 600uh±10% |
q @ freq | 105 minuto |
Uri ng Pagkakabit | pag-aayos ng siklo |
laki / sukat | 304*75*75cm |
materyal - core | nps226060 npf226060 nph226075 dmr95 |
DC resistensya (dcr) | 45mΩmax |
Materyal | mga baril na tanso + ferrite core |
Paggana | mataas na kasalukuyang mataas na freuencry boost |
Anyo | parisukat |
Pagbabalot | plastik na tab + kahon ng karton |
dcr | pag-boost1 ((1-2) 45mΩmax |
Paggamit | Pv inverter |
hi-top | ac 2.5kv |
i.r. | coil-100mΩ min |
Kahusayan •ang aming kumpanya ay isang pambansang high-tech enterprise na pinagsasama ang function ng pananaliksik at pag-unlad, produksyon at paggawa at pamamahagi •40+ Automatic na kagamitan sa linya ng produksyon |
Copyright © 2024 by Guangdong Liwang High-Tech Co., Ltd.Privacy Policy