Aplicație | Invertor fotovoltaic,Invertor de stocare a energiei |
Tipul furnizorului | OEM / ODM |
Temperatura | -40 ° C ~ 110 ° C |
Tip pachet | Plug-in |
Rezistență | 100MΩ MAX |
Caracteristici | Filtru Energie nouă |
Funcționa | Curent ridicat |
Inductanță | 630.0uH±10% |
Q @ Frecvențe | 115 MIN |
Dimensiune / Dimensiune | 325 * 95 * 80mm |
Inductanță - Conectat în serie | 3,24 mH |
Curent nominal - paralel | 300A |
Rezistență DC (DCR) - Paralel | 29,0 mΩ MAX |
Material - Miez | NPH226060-H18 |
Curent nominal (amperi) | 300A |
Rezistență DC (DCR) | 29,0 mΩ MAX |
Nume produs | Inductor invertor fotovoltaic |
Material | Sârmă de cupru + miez de ferită |
Cicluri termice de mare viteză | Specificații test de îmbunătățire |
materie primă | Ferită |
REZISTENȚA DE IZOLAȚIE | 100MΩ MIN |
Eficiență •Compania noastră este o întreprindere națională de înaltă tehnologie care combină funcția de cercetare și dezvoltare, producție și producție și distribuție •40 + echipamente automate pentru linia de producție |
Drepturi de autor © 2024 de Guangdong Liwang High-Tech Co., Ltd.Politica de confidențialitate