Aplikasyon | Pv inverter,energy storage inverter Ang mga ito ay may mga |
Uri ng Supplier | OEM/ODM |
Operating Temperature | -40°C~110°C |
uri ng pakete | Plug-in |
Paglaban | 100mΩ nang higit |
Features | pag-filter ng bagong enerhiya |
Paggana | mataas na kasalukuyang mataas na dalas |
Induktansya | 630.0uh±10% |
q @ freq | 115 minuto |
laki / sukat | 325*95*80mm |
inductance - konektado sa serye | 3.24mh |
kasalukuyang rating - parallel | 300A |
DC resistensya (dcr) - parallel | 29.0mΩ maximum |
materyal - core | nph226060-h18 |
kasalukuyang kinikilalang (ampere) | 300A |
DC resistensya (dcr) | 29.0mΩ maximum |
Pangalan ng Produkto | Pv inverter inductor |
Materyal | mga baril na tanso + ferrite core |
mataas na bilis thermal cycling | mga pagtutukoy ng pagsubok sa pagpapahusay |
Hilaw na Materyal | ferrite |
Pagtitiis ng Insulation | 100mΩ min |
Kahusayan •ang aming kumpanya ay isang pambansang high-tech enterprise na pinagsasama ang function ng pananaliksik at pag-unlad, produksyon at paggawa at pamamahagi •40+ Automatic na kagamitan sa linya ng produksyon |
Copyright © 2024 by Guangdong Liwang High-Tech Co., Ltd.Privacy Policy