aplikasyon | Pv inverter,energy storage inverter Ang mga ito ay may mga |
uri ng supplier | OEM/ODM |
operating temperature | -40°C~110°C |
uri ng pakete | plug-in |
paglaban | 100mΩ nang higit |
mga katangian | pag-filter ng bagong enerhiya |
pagkilos | mataas na kasalukuyang mataas na dalas |
inductance | 630.0uh±10% |
q @ freq | 115 minuto |
laki / sukat | 325*95*80mm |
inductance - konektado sa serye | 3.24mh |
kasalukuyang rating - parallel | 300a |
DC resistensya (dcr) - parallel | 29.0mΩ maximum |
materyal - core | nph226060-h18 |
kasalukuyang kinikilalang (ampere) | 300a |
DC resistensya (dcr) | 29.0mΩ maximum |
pangalan ng produkto | Pv inverter inductor |
materyal | mga baril na tanso + ferrite core |
mataas na bilis thermal cycling | mga pagtutukoy ng pagsubok sa pagpapahusay |
hilaw na materyales | ferrite |
resistensya sa insulasyon | 100mΩ min |
kahusayan •ang aming kumpanya ay isang pambansang high-tech enterprise na pinagsasama ang function ng pananaliksik at pag-unlad, produksyon at paggawa at pamamahagi •40+ Automatic na kagamitan sa linya ng produksyon |
Copyright © 2024 by Guangdong Liwang High-Tech Co., Ltd.patakaran sa privacy